Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | HY-SWRO-10m3PD | Capacidade: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Água de Untreaed: | para beber ou irrigação | Usado dentro: | Embarcação de Sailbot do barco |
Água entrante: | água salgada | fonte de água: | Seawater |
Pacote de transporte: | Seaworth | Especificação: | L1.1XW1.2XH1.6 |
Marca registrada: | JISHUI | Origem: | Guangdong, China |
Código do HS: | 842121 | Habilidade da fonte: | 500 |
Custos de envio: | Para para ser negociado| | Certificação: | ISO9001, CE |
Taxa da rejeção de sal: | 98,0% | Aplicação: | indústria |
Amostras: | US$ 3000/Piece 1 parte (Min.Order) |
Descrição de produto
Descrição do produto
Desalinizador de água marinha para embarcações
1. O fabricante de água marinha usa controle automático e semi-controle. As peças de pré-tratamento podem adotar fibra de vidro ou material de aço inoxidável.
2O fabricante de água para barco tem proteção quando não há energia, falta de energia, maior corrente elétrica, fugas ou curto-circuito.
3Desalinizador marinho É fácil de compactar e instalar.
4. Yachat Water maker para barco equipado com PLC e controle de tela sensível ao toque e login remoto.
5- Não.Máquina de produção de água arinaPara os produtos de embarcação, conforme a norma ISO e SGS, e os acessórios das principais partes tenham obtido a certificação CE.
6O desalinizador de base terrestre da fábrica de água de Haiyuan tem mais de 10 anos de experiência na produção.
7Podemos fornecer no exterior para instalação e comissionamento..
A água salgada não é sempre a mesma. Dependendo se vem de oceanos quentes ou frios, mares fechados ou abertos, seu teor de sal variará.
Água salobra:0,5 a 10 g/l (intervalo TDS: 2000 ppm a 20000 ppm)
Mar do Norte próximo dos estuários: 21 g/l (intervalo TDS: 10000 ppm a 21000 ppm)
Oceano Atlântico:35 g/l (TDS 35000 ppm)
Mar Mediterrâneo:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Mar da Arábia: 45 g/l (TDS45000 ppm)
Mar Vermelho: 41 g/l (TDS 41000 ppm)
Mar Morto: 300 g/l (TDS 300 000 ppm)
Diferentes TDS de água ((Sólidos Totais Dissolvidos) comparação e utilização
Água crua/ Aplicação | Água engarrafada, Sacos de água | Água da torneira da cidade | Água salobra | Água de mar |
Intervalo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Beber diretamente | - Sim, sim. | Sim/Não | - Não, não. | - Não, não. |
Cozinhar, humano consumo, lavagem | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Irrigação, Indústria Bebidas de animais | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Introdução às etapas do processo SWRO
Pre-tratamento | Bomba de água de alimentação, aço inoxidável 316L | ProporcionareSegurança dos filtros; |
Filtro de areia de quartzo | Remover partículas em suspensão e grandes impurezas. | |
Filtro de carbono ativo(opção) | Remover a cor, cloreto livre, matéria orgânica, matéria nociva, ect; | |
Sistema anti-escalante | Para adicionar produtos químicos para remover algumas impurezas e prolongar o tempo de utilização/lavagem das membranas (prevenir o bloqueio da membrana) | |
Válvulas de controlo manual/automático | Filtro de areia/carbono após algum tempo | |
5 micrõesfiltro | Remover mais de 5 micro coloides na água. | |
Filtro de 1 micrão | Remover maior do que1Micro coloides na água. | |
Água de mar RO Parte principal | Bomba de alta pressão, aço inoxidável 316L | Fornecer a alta pressão para a membrana RO; |
Ro membranas | Mais de 98% de taxa de dessalinização, pode remover íons exceto H2O. | |
Sistema CIP | Para lavar as membranas quando estiverem bloqueadas após utilização prolongada | |
Eletrônicopainel de controlo | Controlador PC ou PLC e HMI |
Diagrama de fluxo de processo SWRO:
HY-SWRO-500L/h (10m3/D) | |||
Taxa de fluxo | 10000 L/dia | Taxa de recuperação | 30% |
Potência aplicável | 380V/50HZ 3 fases | Potência nominal | 4 kW |
DST das águas de alimentação | < 45000 ppm | TDS de água doce | < 600 ppm |
Pressão de trabalho | 60 bar | temperatura de funcionamento | 5 a 45oC |
Resíduo de cloro na água de alimentação | < 0,1 ppm | SDI das águas de alimentação | < 5 |
Turbidez das águas de alimentação | < 1 NTU | Valor do pH da água de alimentação | 3-10 NTU |
Casas de membrana RO | 4040, 4 peças | Membrana RO | 4 peças |
Especificação da planta | 1.2X1.2X1.65 ((m) | Peso líquido | 330 kg |
Especificação de embalagem (plywood) | 1.3X1.3X1.75 ((cm) | Peso bruto | 350 kg |
ORO relacionadas

