RO Instalações de dessalinização de água do mar Preço Instalação de tratamento de água de poços para venda
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 400 galões | Imprensa de trabalho; Ure: | 0.2-0.6Mpa |
---|---|---|---|
Água de Incomeing: | Água da torneira | Controle Typr;: | Auto RO do controle |
Água de alimentação: | Água da perfuração | Pacote de transporte: | Embalado no caso da caixa |
Especificação: | L7 W1.2 H2.2 | Marca registrada: | JISHUI |
Origem: | Guangdong, China | Código do HS: | 842121 |
Habilidade da fonte: | 5000 | Tamanho da embalagem: | 220.00cm * 100.00cm * 180.00cm |
Peso bruto da embalagem: | 600.000kg | Custos de envio: | Para para ser negociado |
Certificação: | ISO9001, CE | Taxa da rejeção de sal: | 98,0% |
Aplicação: | indústria | Amostras: | US$ 3000/Piece 1 parte (Min.Order) |
Descrição de produto
Descrição do produto
RO Instalações de dessalinização de água do mar Preço de poços Instalação de tratamento de água para venda
Diferentes TDS de água ((Sólidos Totais Dissolvidos) comparação e utilização
Água crua/Aplicação | Água engarrafada, Sacos de água | Água da torneira da cidade | Água salobra | Água de mar |
Intervalo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Beber diretamente | - Sim, sim. | Sim/Não | - Não, não. | - Não, não. |
Cozinhar, humano consumo, lavagem | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Irrigação, Indústria Bebidas de animais | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Modelo | HYRO-1000 |
Capacidade de produção | 1000 L/Hr |
Potência | 1.65 kw |
Fornecimento de energia | AC 380V 50Hz |
Bomba de água crua | CHL2-40/0,55KW |
Filtro de areia de quartzo, filtro de carbono ativado | Φ460×1625 FRP 2 peças (Aço inoxidável ou FRP) |
Areia de quartzo | 40 kg |
Carvão ativado | 125 kg |
Filtro de segurança | 20 "x 5 μm, 5 núcleos |
Bomba de alta pressão | CDMF2-11/1.1KW 1 conjunto Nanfang |
Membrana de osmose reversa (RO) | LCLE-4040 8pcs USA DOW ou outra membrana de marca |
Casas de membrana | 4040 Stereel inoxidável |
Tamanho (mm) | Máquina principal: 1800X800X1700mm Tanque de filtragem:Φ250×1350mm |

Para que o orçamento se adapte melhor à sua procura, confirme o seguinte:
1- Água não tratada: água de poço (enviar relatório de ensaio de água), água do mar ou outra?
2- Finalidade da água tratada: Cumprir o padrão de água da torneira da cidade para uso humano diário ((TDS inferior a 500 ppm) ou para outros fins?
3- Capacidade de produção: Quantos litros/galões por hora você precisa?
4- A fonte de alimentação será 380v/50hz/3ph ou outros lá?
Envie-nos uma pergunta para obter a proposta imediatamente.