Unidade de sistema de água RO Unidade de desalinização de água para embarcações RO Unidade de desalinização de água
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | HY-1000L a 10m3/hr | Capacidade: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Usado dentro: | Embarcação do veleiro do barco | Nome: | Máquina da dessanilização |
Nome da máquina: | Máquina da dessanilização da água | Água fresca: | Menos do que 700ppm |
Água de Untreaed: | para beber ou irrigação | Seawater TDS: | 3500ppm-4500ppm |
Pacote de transporte: | Seaworth | Especificação: | L3XW1.2XH1.8 |
Marca registrada: | JISHUI | Origem: | Guangdong, China |
Código do HS: | 842121 | Habilidade da fonte: | 500 |
Tamanho da embalagem: | 3.00cm * 1.20cm * 1.80cm | Peso bruto da embalagem: | 900.000kg |
Custos de envio: | Para para ser negociado | Certificação: | ISO9001, CE, SGS |
Taxa da rejeção de sal: | 99,0% | Aplicação: | indústria |
Amostras: | US$ 3200/Piece 1 parte (Min.Order) |
Descrição de produto
Descrição do produto
Ro unidade de sistema de água electrónica a energia solar unidade de dessalinização de água para embarcações
A água salgada não é sempre a mesma. Dependendo se vem de oceanos quentes ou frios, mares fechados ou abertos, seu teor de sal variará.
Água salobra:0,5 a 10 g/l (intervalo TDS: 2000 ppm a 20000 ppm)
Mar do Norte próximo dos estuários: 21 g/l (intervalo TDS: 10000 ppm a 21000 ppm)
Oceano Atlântico:35 g/l (TDS 35000 ppm)
Mar Mediterrâneo:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Diferentes TDS de água ((Sólidos Totais Dissolvidos) comparação e utilização
Água crua/ Aplicação | Água engarrafada, Sacos de água | Água da torneira da cidade | Água salobra | Água de mar |
Intervalo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Beber diretamente | - Sim, sim. | Sim/Não | - Não, não. | - Não, não. |
Cozinhar, humano consumo, lavagem | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Irrigação, Indústria Bebidas de animais | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Diagrama de fluxo de processos de RO:
Modelo não. | ProduçãoTaxa de fluxo(TPD) | Taxa de dessalinização | TDS ((mg/L) | Pressão de funcionamento (Mpa) | Potência (KW) | N.W(kg) | Tamanho mm ((LXWxH) |
HYSWRO- 1,5 T | 1.5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO- 20T | 20 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO- 30T | 30 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO- 40T | 40 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 50 T. | 50 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 60T | 60 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO- 100T | 100 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 200T | 200 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 500 toneladas | 500 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
Também podemos personalizar variar a taxa de fluxo diferença para o usuário.
Para o tipo de barco, por favor contacte-nos directamente para obter a brochura.
ORO relacionadas

