Instalação de dessalinização de água salgada marinha Instalação de dessalinização de água preço Desalinização de água do mar para barco
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | HY-SWRO-250L/H | Capacidade: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Água de Untreaed: | para beber ou irrigação | Caudal: | Possa personalizado |
Água entrante: | água salgada | fonte de água: | Seawater |
Pacote de transporte: | Seaworth | Especificação: | L7 XW1.2XH2.2 |
Marca registrada: | JISHUI | Origem: | Guangdong, China |
Código do HS: | 842121 | Habilidade da fonte: | 500 |
Custos de envio: | Para para ser negociado| | Certificação: | ISO9001, CE |
Taxa da rejeção de sal: | 98,0% | Aplicação: | indústria |
Amostras: | US$ 3000/Piece 1 parte (Min.Order) |
Descrição de produto
Descrição do produto
Instalação de dessalinização de água marinha salgada de mar Instalação de dessalinização de água preço
1. instalações de dessalinização de água do mar utilizam controlo automático e semi-controle. As partes de pretratamento podem adoptar fibra de vidro ou material de aço inoxidável.
2Tratamento de águas do mar protege quando não há energia, baixa potência, maior corrente elétrica, fugas, curto-circuito.
3.Sistema de dessalinização de água do marÉ compacto, fácil de instalar.
4Desaliento.plantaequipado com controlo manual e automático, com base nas necessidades do utilizador.
5.sistema de dessalinizaçãoProduzir de acordo com os padrões ISO e SGS e os principais acessórios de peças terem obtido a certificação CE.
6.Todas as fábricas estarão a funcionar bem, certifique-se de que não há problemas quando chegar ao local.
7O que nós fornecemos não é só o bomMas também toda a nossa equipa, a qualidade, a experiência e o serviço.
A água salgada não é sempre a mesma. Dependendo se vem de oceanos quentes ou frios, mares fechados ou abertos, seu teor de sal variará.
Água salobra:0,5 a 10 g/l (intervalo TDS: 2000 ppm a 20000 ppm)
Mar do Norte próximo dos estuários: 21 g/l (intervalo TDS: 10000 ppm a 21000 ppm)
Oceano Atlântico:35 g/l (TDS 35000 ppm)
Mar Mediterrâneo:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Mar da Arábia: 45 g/l (TDS45000 ppm)
Mar Vermelho: 41 g/l (TDS 41000 ppm)
Mar Morto: 300 g/l (TDS 300 000 ppm)
Diferentes TDS de água ((Sólidos Totais Dissolvidos) comparação e utilização
Água crua/ Aplicação | Água engarrafada, Sacos de água | Água da torneira da cidade | Água salobra | Água de mar |
Intervalo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Beber diretamente | - Sim, sim. | Sim/Não | - Não, não. | - Não, não. |
Cozinhar, humano consumo, lavagem | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Irrigação, Indústria Bebidas de animais | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Introdução às etapas do processo SWRO
Pre-tratamento | Bomba de água de alimentação, aço inoxidável 316L | ProporcionareSegurança dos filtros; |
Filtro de areia de quartzo | Remover partículas em suspensão e grandes impurezas. | |
Filtro de carbono ativo(opção) | Remover a cor, cloreto livre, matéria orgânica, matéria nociva, ect; | |
Sistema anti-escalante | Para adicionar produtos químicos para remover algumas impurezas e prolongar o tempo de utilização/lavagem das membranas (prevenir o bloqueio da membrana) | |
Válvulas de controlo manual/automático | Filtro de areia/carbono após algum tempo | |
5 micrõesfiltro | Remover mais de 5 micro coloides na água. | |
Filtro de 1 micrão | Remover maior do que1Micro coloides na água. | |
Água de mar RO Parte principal | Bomba de alta pressão, aço inoxidável 316L | Fornecer a alta pressão para a membrana RO; |
Ro membranas | Mais de 98% de taxa de dessalinização, pode remover íons exceto H2O. | |
Sistema CIP | Para lavar as membranas quando estiverem bloqueadas após utilização prolongada | |
Eletrônicopainel de controlo | Controlador PC ou PLC e HMI |
Diagrama de fluxo de processo SWRO:
HY-SWRO-500L/h (10m3/D) | |||
Taxa de fluxo | 10000 L/dia | Taxa de recuperação | 30% |
Potência aplicável | 380V/50HZ 3 fases | Potência nominal | 4 kW |
DST das águas de alimentação | < 45000 ppm | TDS de água doce | < 600 ppm |
Pressão de trabalho | 60 bar | temperatura de funcionamento | 5 a 45oC |
Resíduo de cloro na água de alimentação | < 0,1 ppm | SDI das águas de alimentação | < 5 |
Turbidez das águas de alimentação | < 1 NTU | Valor do pH da água de alimentação | 3-10 NTU |
Casas de membrana RO | 4040, 4 peças | Membrana RO | 4 peças |
Especificação da planta | 1.2X1.2X1.65 ((m) | Peso líquido | 330 kg |
Especificação de embalagem (plywood) | 1.3X1.3X1.75 ((cm) | Peso bruto | 350 kg |
ORO relacionadas


- O que é?
Gerente de produto
Escritório: +86-769-88706055 Fax: +86-769-88788744