Filtro de água industrial, preço da máquina de purificação de água, preço da máquina de purificação de água industrial, preço da máquina de água RO
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo não.: | HYRO-1000L | Capacidade: | 10m3 a 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Água de Untreaed: | para beber ou irrigação | Fluxo Rea: | Possa personalizado |
Água entrante: | Seawater | fonte de água: | Água da perfuração |
Pacote de transporte: | Seaworth | Especificação: | customzied |
Marca registrada: | JISHUI | Origem: | Guangdong, China |
Código do HS: | 842121 | Habilidade da fonte: | 5000 |
Tamanho da embalagem: | 2.00cm * 1.00cm * 1.80cm | Peso bruto da embalagem: | 600.000kg |
Custos de envio: | Para para ser negociado | Certificação: | ISO9001, CE |
Taxa da rejeção de sal: | 98,0% | Aplicação: | indústria |
Amostras: | US$ 3000/Piece 1 parte (Min.Order) |
Descrição de produto
Descrição do produto
preço da máquina de purificação de água industrial preço da máquina de purificação de água Ro preço da máquina de purificação de água
Diferentes fontes de água têm diferentes DST para comparação e utilização.
Água crua/ Aplicação | Água engarrafada, Sacos de água | Água da torneira da cidade | Água salobra | Água de mar |
Intervalo TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Beber diretamente | - Sim, sim. | Sim/Não | - Não, não. | - Não, não. |
Cozinhar, humano consumo, lavagem | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Irrigação, Indústria Bebidas de animais | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Tempo de substituição das peças consumíveis
Existem vários tipos de consumíveis que você precisa substituir regularmente, por favor, veja abaixo detalhes.
a.areia de quartzo:50 kg/saco
b.Carvão ativado:25 kg/saco
c.Resina:25 L/ saco
d.Cartucho de filtro PP:substituído aproximadamente a cada 1 mês
e.Ro membrana:substituído aproximadamente a cada 2 anos
O processo do sistema de tratamento de água RO (alguns processos são opcionais de acordo com a qualidade da água de alimentação)
Bomba de água crua→ filtro mecânico (filtro de areia de quartzo)→ filtro de carbono ativado→ trocador de íons de sódio
(amaciador de água)→ filtro de segurança→ bomba de alta pressão →ósmose reversa→ esterilizador de ozono (esterilizador UV).
RO Introdução das etapas do processo
Pre-tratamento | Bomba de água de alimentação, de aço inoxidável | ProporcionareSegurança dos filtros; |
Filtro de areia de quartzo | Remover partículas em suspensão e grandes impurezas. | |
Filtro de carbono ativo(opção) | Remover a cor, cloreto livre, matéria orgânica, matéria nociva, ect; | |
Sistema anti-escalante | Para adicionar produtos químicos para remover algumas impurezas e prolongar o tempo de utilização/lavagem das membranas (prevenir o bloqueio da membrana) | |
Válvulas de controlo manual/automático | Filtro de areia/carbono após algum tempo | |
5 micrõesfiltro | Remover mais de 5 micro coloides na água. | |
Filtro de 1 micrão | Remover maior do que1Micro coloides na água. | |
Água RO Parte principal | Bomba de alta pressão, aço inoxidável 316L | Fornecer a alta pressão para a membrana RO; |
Ro membranas | Mais de 98% de taxa de dessalinização, pode remover íons exceto H2O. | |
Sistema CIP | Para lavar as membranas quando estiverem bloqueadas após utilização prolongada | |
Eletrônicopainel de controlo | Controlador PC ou controlador PLC |
Diagrama de fluxo do processo RO: (amolecedor de filtro de carbono com base na opiton de qualidade da água de alimentação)
Modelo | Produtividade | Potência do motor | Taxa de recuperação | Conductividade da água de saída ((us/cm) | Conductividade da água crua |
HYRO- 500 litros | 0.5T/H | 1.5kw | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 100 litros | 1 T/H | 2.2kw | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000 litros | 2T/H | 3 kW | 50 a 60 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 3T/H | 4.5kw | 55-65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 4000 litros | 4T/H | 6.5kw | 55-65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 5000 litros | 5 T/H | 8 kW | 60 a 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 1000 litros | 10 T/H | 15 kW | 60 a 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000 litros | 20 T/H | 22 kW | 65 a 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 30 T/H | 26 kW | 70 a 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO-50000L | 50 T/H | 55 kW | 70 a 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |


Por favor, mande-nos uma pergunta para obter detalhes.
Contacte-nos agora para obter mais informações.
- O que é?
Gerente de produto
Escritório: +86-769-88706055 Fax: +86-769-88788744
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.